| วัตถุดิบ: | ถั่วเขียว | คาลอรี่: | 70 |
|---|---|---|---|
| คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด: | 13g | น้ำตาล: | 4จี |
| คอเลสเตอรอล: | 0มก | น้ําหนักสะสม: | 16 ออนซ์ |
| การบรรจุ: | บรรจุเป็นกลุ่ม | ไขมันอิ่มตัว: | 0 กรัม |
| ขนาดที่ให้บริการ: | 1 ถ้วย (85 กรัม) | สี: | สีเขียว |
| ไขมันทรานส์: | 0 กรัม | เส้นใยอาหาร: | 3G |
| โซเดียม: | 10มก | ไขมันทั้งหมด: | 0.5g |



