ข้าวโพดหวานกระป๋อง | N.W.(G | D.W.(G) | ชิ้น/ลัง | TTL CTNS/ 20' FCL |
184 | 114 | 48 | 2000 | |
198 | 140 | 24 | 3600 | |
340 | 250 | 24 | 1850 | |
400 | 200 | 24 | 1800 | |
425 | 230 | 24 | 1800 | |
800 | 400-480 | 12 | 1750 | |
850 | 400-480 | 12 | 1750 | |
2500 | 1350/1380/1500 | 6 | 1100 | |
2840 | 1500/1800 | 6 | 1080 | |
เราสามารถทำ D.W. ที่แตกต่างกันตามความต้องการของลูกค้า |
เงื่อนไขทางธุรกิจ | |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | ข้าวโพดหวานกระป๋อง |
MOQ | 500 ลัง |
การชำระเงิน | T/T L/C ฯลฯ |
เวลาจัดส่ง | ประมาณ 15 วันหลังจากยืนยันการสั่งซื้อ |